Наименование | Код | Цена |
---|---|---|
Один койко-день в двухместной палате | 1-1 | 3000 |
Один койко-день в одноместной палате | 1-2 | 3800 |
Один койко-день в одноместной палате "полулюкс" | 1-3 | 4500 |
Один койко-день в палате "люкс" | 1-4 | 7000 |
Один койко-день в отделении ВИП 2-ой терапии в палате "люкс" | 1-5 | 11500 |
Один койко-день в отделении ВИП 2-ой терапии в палате "суперлюкс" | 1-7564 | 14000 |
Пособие в отделениях реанимации и интенсивной терапии 1 кат. | 1-9 | 4500,00** |
Пособие в отделениях реанимации и интенсивной терапии 2 кат. | 1-10 | 6200,00** |
Пособие в отделениях реанимации и интенсивной терапии 3 кат. | 1-11 | 9400,00** |
Пособие в отделениях реанимации и интенсивной терапии 4 кат. | 1-12 | 18600,00** |
Дневной стационар | 1-13 | 2000 |
Экстренные лабораторные исследования | 1-15 | коэф.2 |
Один койко-день в лечебно-диагностическом отделении | 1-16 | 3000 |
Догоспитальное сопровождение (за 1 час) | 1-20 | 900 |
Экстренные операции всем категориям больных | 1-21 | коэфф.1,5 |
Пребывание в палате реанимации и интенсивной терапии кардиологического отделения до 2 часов | 1-6176 | 2000** |
Пребывание в палате реанимации и интенсивной терапии кардиологического отделения от 2 до 6 часов | 1-6177 | 3500** |
Пребывание в палате реанимации и интенсивной терапии кардиологического отделения от 6 до 12 часов | 1-6178 | 5200** |
Динамическое медицинское наблюдение пациента в условиях амбулаторно-поликлинического отделения (в течение 4-х часов) | 1-7777 | 1100 |
Динамическое медицинское наблюдение пациента в условиях амбулаторно-поликлинического отделения (более 6 часов, максимально до 12 часов) | 1-7778 | 2000 |
Динамическое медицинское наблюдение пациента в условиях амбулаторно-поликлинического отделения (Люкс) (в течение 4-х часов) | 1-7779 | 1700 |
Динамическое медицинское наблюдение пациента в условиях амбулаторно-поликлинического отделения (Люкс) (максимально до 12 часов) | 1-7780 | 2700 |
Динамическое медицинское наблюдение пациента в условиях амбулаторно-поликлинического отделения, которому проводится обследование по "программе обследования" (check-up) включая индивидуальное сопровождение, за один день | 1-7781 | 2500 |
Динамическое медицинское наблюдение пациента в условиях амбулаторно-поликлинического отделения, которому проводится обследование по "программе обследования" (check-up) включая индивидуальное сопровождение, за один день (Люкс) | 1-7782 | 3000 |
Стоимость пребывания в отделениях реанимации и интенсивной терапии, без стоимости обследования и лечения | ** | |
Первичный прием врача-терапевта | 2-6024 | 2000 |
Первичный прием врача-терапевта, к.м.н. | 2-6025 | 2500 |
Первичный прием врача-кардиолога | 2-6026 | 2000 |
Первичный прием врача-кардиолога, к.м.н. | 2-6027 | 2500 |
Первичный прием врача-невролога | 2-6028 | 2000 |
Скачать прайс-лист