Наименование | Код | Цена |
---|---|---|
Эндоваскулярная манометрия | 50000* | |
Внутрисосудистое ультразвуковое исследование | 100000* | |
Печать результатов КТ и МРТ на пленку | 1000 | |
АТ к борелиям IgG | 1000 | |
АТ к борелиям IgM | 1000 | |
Исследование крови для обнаружения антител IgM/IgG к COVID-19 (иммуноферментный метод) | 1500 | |
Исследование крови для обнаружения антител IgG к COVID-19 (иммуноферментный метод) | 750 | |
Исследование крови для обнаружения антител IgM к COVID-19 (иммуноферментный метод) | 750 | |
Исследование крови для обнаружения антител IgM/IgG к COVID-19 (экспресс-тест иммунохроматографический) | 1000 | |
Исследование на коронавирус COVID-19 (зев/нос) | 1450 | |
IgG к Trichomonas vaginalis | 500 | |
Консультация по поводу разработки индивидуальной программы восстановления после COVID-19 | 5000 | |
Первичный прием врача-ревматолога к.м.н. | 2000 | |
40554 | Подготовка к операции (1 день) | |
40179 | 37 Патологоанатомия | |
40178 | 37 Патологоанатомия | |
40177 | 37 Патологоанатомия | |
40176 | 37 Патологоанатомия | |
40175 | 37 Патологоанатомия | |
40174 | 37 Патологоанатомия | |
35728 | Определение инфекций методом ПЦР | |
Лабораторные исследования: | 60-7724 | 13150 |
Лабораторные исследования: | 60-7723 | 26350 |
Лабораторные исследования: | 60-7722 | 10350 |
Лабораторные исследования: | 60-7721 | 27350 |
Программа "Снижение слуха?"Обследование за 1 день! | 60-7720 | 7200 |
Программа "Храп? Узнаем причину, варианты лечения"Обследование за 1 день! | 60-7719 | 4700 |
Программа "Заложенность носа? Облегчим дыхание!"Обследование за 1 день! | 60-7718 | 6400 |
Программа "Хронический тонзиллит. Удалять миндалины или нет?" | 60-7717 | 7450 |
Программа "Длительная боль в горле. Причины, лечение."Обследование за 1 день! | 60-7716 | 5100 |
Скачать прайс-лист